U111 RAMBLER MT-GNMTL-MACH
Specifications
Manufacturer
US Mag 1PC
ModelU111 RAMBLER MT-GNMTL-MACH
Bolt Pattern5X115
Hub Bore71.50
Width
8.50
Diameter20.00
Offset15.00
Winter Approved
No
Load Rating725.62
FinishMATTE GUN METAL MACHINED
Contiwinter Contact TS760
Additional Sizes
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15” | ||||||
| 15 x 7.0 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$247.17 | C$988.68 | View Details |
| 15 x 7.0 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$247.17 | C$988.68 | View Details |
| 15 x 8.0 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$256.41 | C$1,025.64 | View Details |
| 15 x 8.0 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$256.41 | C$1,025.64 | View Details |
| 17” | ||||||
| 17 x 7.0 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$323.40 | C$1,293.60 | View Details |
| 17 x 7.0 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$323.40 | C$1,293.60 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$339.57 | C$1,358.28 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$339.57 | C$1,358.28 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X127 | 1.00 | 78.10 | C$339.57 | C$1,358.28 | View Details |
| 18” | ||||||
| 18 x 8.0 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$392.70 | C$1,570.80 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$392.70 | C$1,570.80 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X127 | 1.00 | 78.10 | C$392.70 | C$1,570.80 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$406.56 | C$1,626.24 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$406.56 | C$1,626.24 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X127 | 1.00 | 78.10 | C$406.56 | C$1,626.24 | View Details |
| 20” | ||||||
| 20 x 8.0 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$449.30 | C$1,797.20 | View Details |
| 20 x 8.0 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$449.30 | C$1,797.20 | View Details |
| 20 x 8.0 | 5X127 | 1.00 | 78.10 | C$449.30 | C$1,797.20 | View Details |
| 20 x 8.5 | 5X114.3 | 32.00 | 72.56 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X120.65 | 1.00 | 72.56 | C$473.55 | C$1,894.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X114.3 | 1.00 | 72.56 | C$473.55 | C$1,894.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X127 | 1.00 | 78.10 | C$473.55 | C$1,894.20 | View Details |
| 20 x 10.0 | 5X114.3 | 40.00 | 72.56 | C$497.81 | C$1,991.24 | View Details |
| 20 x 10.5 | 5X127 | 20.00 | 78.10 | C$502.43 | C$2,009.72 | View Details |
| 20 x 10.5 | 5X115 | 20.00 | 71.50 | C$502.43 | C$2,009.72 | View Details |
| 22” | ||||||
| 22 x 9.0 | 5X127 | 1.00 | 78.10 | C$552.09 | C$2,208.36 | View Details |
| 22 x 11.0 | 5X127 | 18.00 | 78.10 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
