Now Viewing
M224 GAMMA GL-BLK
M224 GAMMA GL-BLK
Wheel Variants
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18” | ||||||
| 18 x 8.0 | 5X120 | 40.00 | 72.56 | C$391.55 | C$1,566.20 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X114.3 | 40.00 | 72.56 | C$391.55 | C$1,566.20 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X112 | 42.00 | 66.56 | C$391.55 | C$1,566.20 | View Details |
| 19” | ||||||
| 19 x 8.5 | 5X120 | 35.00 | 72.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 8.5 | 5X114.3 | 35.00 | 72.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 8.5 | 5X112 | 35.00 | 66.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 8.5 | 5X112 | 42.00 | 66.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 9.5 | 5X120 | 35.00 | 72.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 9.5 | 5X114.3 | 35.00 | 72.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 9.5 | 5X112 | 35.00 | 66.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 19 x 9.5 | 5X112 | 48.00 | 66.56 | C$435.44 | C$1,741.76 | View Details |
| 20” | ||||||
| 20 x 9.0 | 5X114.3 | 35.00 | 72.56 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 20 x 9.0 | 5X115 | 18.00 | 71.50 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 20 x 9.0 | 5X112 | 38.00 | 66.56 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 20 x 9.0 | 5X120 | 35.00 | 74.10 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 20 x 10.5 | 5X120 | 35.00 | 74.10 | C$519.75 | C$2,079.00 | View Details |
| 20 x 10.5 | 5X114.3 | 40.00 | 72.56 | C$519.75 | C$2,079.00 | View Details |
| 20 x 10.5 | 5X115 | 20.00 | 71.50 | C$519.75 | C$2,079.00 | View Details |
| 20 x 10.5 | 5X112 | 40.00 | 66.56 | C$519.75 | C$2,079.00 | View Details |
| 22” | ||||||
| 22 x 9.0 | 5X120 | 38.00 | 74.10 | C$607.53 | C$2,430.12 | View Details |
| 22 x 9.0 | 5X114.3 | 38.00 | 72.56 | C$607.53 | C$2,430.12 | View Details |
| 22 x 9.0 | 5X127 | 35.00 | 71.50 | C$607.53 | C$2,430.12 | View Details |
| 22 x 9.0 | 5X115 | 15.00 | 71.50 | C$607.53 | C$2,430.12 | View Details |
| 22 x 9.0 | 5X112 | 38.00 | 66.56 | C$607.53 | C$2,430.12 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X120 | 40.00 | 74.10 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X108 | 40.00 | 63.36 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X130 | 35.00 | 84.10 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X130 | 45.00 | 71.50 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X114.3 | 40.00 | 72.56 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X127 | 35.00 | 71.50 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X115 | 20.00 | 71.50 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 22 x 10.5 | 5X112 | 40.00 | 66.56 | C$621.39 | C$2,485.56 | View Details |
| 24” | ||||||
| 24 x 10.0 | 5X120 | 35.00 | 74.10 | C$761.15 | C$3,044.60 | View Details |
| 24 x 10.0 | 5X130 | 35.00 | 84.10 | C$761.15 | C$3,044.60 | View Details |
| 24 x 10.0 | 5X114.3 | 35.00 | 72.56 | C$761.15 | C$3,044.60 | View Details |
| 24 x 10.0 | 5X112 | 35.00 | 66.56 | C$761.15 | C$3,044.60 | View Details |
