Now Viewing
DE09 FF09D MT-BLK-MIL
DE09 FF09D MT-BLK-MIL
Wheel Variants
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20” | ||||||
| 20 x 8.3 | 8X200 | 105.00 | 142.00 | C$1,285.52 | C$5,142.08 | View Details |
| 20 x 8.3 | 8X200 | -202.00 | 142.00 | C$1,615.85 | C$6,463.40 | View Details |
| 20 x 8.3 | 8X210 | 105.00 | 154.30 | C$1,285.52 | C$5,142.08 | View Details |
| 20 x 8.3 | 8X210 | -221.00 | 154.30 | C$1,615.85 | C$6,463.40 | View Details |
| 20 x 8.3 | 10X225 | 105.00 | 170.10 | C$1,285.52 | C$5,142.08 | View Details |
| 20 x 8.3 | 10X225 | -202.00 | 170.10 | C$1,615.85 | C$6,463.40 | View Details |
| 20 x 10.0 | 8X170 | -24.00 | 125.10 | C$1,448.37 | C$5,793.48 | View Details |
| 20 x 10.0 | 8X180 | -24.00 | 124.20 | C$1,448.37 | C$5,793.48 | View Details |
| 20 x 10.0 | 10X170 | -24.00 | 125.10 | C$1,216.22 | C$4,864.88 | View Details |
| 22” | ||||||
| 22 x 8.3 | 8X200 | 105.00 | 142.00 | C$1,565.03 | C$6,260.12 | View Details |
| 22 x 8.3 | 8X200 | -202.00 | 142.00 | C$1,908.06 | C$7,632.24 | View Details |
| 22 x 8.3 | 10X225 | 105.00 | 170.10 | C$1,565.03 | C$6,260.12 | View Details |
| 22 x 8.3 | 10X225 | -202.00 | 170.10 | C$1,908.06 | C$7,632.24 | View Details |
| 22 x 12.0 | 8X170 | -50.00 | 125.10 | C$1,559.25 | C$6,237.00 | View Details |
| 22 x 12.0 | 8X180 | -50.00 | 124.20 | C$1,559.25 | C$6,237.00 | View Details |
| 22 x 12.0 | 10X170 | -50.00 | 125.10 | C$1,868.79 | C$7,475.16 | View Details |
| 24” | ||||||
| 24 x 8.3 | 8X165.1 | 105.00 | 121.50 | C$2,047.82 | C$8,191.28 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X165.1 | -240.00 | 121.50 | C$2,659.97 | C$10,639.88 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X165.1 | -265.00 | 121.50 | C$2,659.97 | C$10,639.88 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X200 | 105.00 | 142.00 | C$2,047.82 | C$8,191.28 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X200 | -200.00 | 142.00 | C$2,489.03 | C$9,956.12 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X200 | -225.00 | 142.00 | C$2,642.64 | C$10,570.56 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X210 | 105.00 | 154.30 | C$2,047.82 | C$8,191.28 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X210 | -221.00 | 154.30 | C$2,642.64 | C$10,570.56 | View Details |
| 24 x 8.3 | 8X210 | -246.00 | 154.30 | C$2,642.64 | C$10,570.56 | View Details |
| 24 x 8.3 | 10X225 | 105.00 | 170.10 | C$2,061.68 | C$8,246.72 | View Details |
| 24 x 8.3 | 10X225 | -200.00 | 170.10 | C$2,522.52 | C$10,090.08 | View Details |
| 24 x 8.3 | 10X225 | -225.00 | 170.10 | C$2,655.35 | C$10,621.40 | View Details |
| 24 x 12.0 | 8X170 | -50.00 | 125.10 | C$2,386.23 | C$9,544.92 | View Details |
| 24 x 12.0 | 8X180 | -50.00 | 124.20 | C$2,386.23 | C$9,544.92 | View Details |
| 24 x 12.0 | 8X165.1 | -50.00 | 121.50 | C$2,386.23 | C$9,544.92 | View Details |
| 24 x 12.0 | 10X170 | -50.00 | 125.10 | C$2,390.85 | C$9,563.40 | View Details |
