Now Viewing
WARLORD M-BLK-MCH-DDTLP
WARLORD M-BLK-MCH-DDTLP
Wheel Variants
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17” | ||||||
| 17 x 8.0 | 5X127 | 30.00 | 71.50 | C$373.07 | C$1,492.28 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X114.3 | 35.00 | 76.10 | C$373.07 | C$1,492.28 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X120 | 35.00 | 76.10 | C$373.07 | C$1,492.28 | View Details |
| 17 x 8.0 | 6X130 | 52.00 | 84.10 | C$373.07 | C$1,492.28 | View Details |
| 17 x 9.0 | 5X127 | -12.00 | 71.50 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 6X139.7 | -12.00 | 112.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 8X165.1 | -12.00 | 122.40 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 8X170 | -12.00 | 125.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 8X180 | -12.00 | 125.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 5X139.7 | 0.00 | 78.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 6X135 | 12.00 | 87.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 6X139.7 | 12.00 | 112.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 8X165.1 | 12.00 | 122.40 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 8X170 | 12.00 | 125.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 17 x 9.0 | 8X180 | 12.00 | 125.10 | C$386.93 | C$1,547.72 | View Details |
| 18” | ||||||
| 18 x 8.0 | 5X127 | 30.00 | 71.50 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X110 | 35.00 | 72.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X114.3 | 35.00 | 76.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X120 | 35.00 | 76.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 18 x 8.0 | 6X139.7 | 35.00 | 112.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 18 x 8.0 | 6X130 | 52.00 | 84.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 18 x 9.0 | 8X165.1 | -12.00 | 122.40 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 8X170 | -12.00 | 125.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 8X180 | -12.00 | 125.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 5X139.7 | 0.00 | 78.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 5X150 | 12.00 | 110.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X135 | 12.00 | 87.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X139.7 | 12.00 | 112.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 8X165.1 | 12.00 | 122.40 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 8X170 | 12.00 | 125.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 8X180 | 12.00 | 125.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 5X127 | -12.00 | 71.50 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X139.7 | -12.00 | 112.10 | C$470.09 | C$1,880.36 | View Details |
| 20” | ||||||
| 20 x 9.0 | 5X139.7 | 0.00 | 78.10 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
| 20 x 9.0 | 5X150 | 12.00 | 110.10 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X135 | 12.00 | 87.10 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X139.7 | 12.00 | 112.10 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
| 20 x 9.0 | 8X165.1 | 12.00 | 122.40 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
| 20 x 9.0 | 8X170 | 12.00 | 125.10 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
| 20 x 9.0 | 8X180 | 12.00 | 125.10 | C$540.54 | C$2,162.16 | View Details |
