BARRICADE OD-GRN BLK-RKGRD
Specifications
Manufacturer
Black Rhino
ModelBARRICADE OD-GRN BLK-RKGRD
Bolt Pattern5X127
Hub Bore71.50
Width
8.50
Diameter17.00
Offset-18.00
Winter Approved
No
Load Rating1111.11
FinishOLIVE DRAB GREEN WITH BLACK ROCK GUARD
Contiwinter Contact TS760
Additional Sizes
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17” | ||||||
| 17 x 8.5 | 5X127 | -34.00 | 71.50 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 17 x 8.5 | 5X114.3 | -18.00 | 76.10 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 17 x 8.5 | 6X139.7 | -18.00 | 112.10 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 17 x 8.5 | 6X114.3 | 0.00 | 76.10 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 17 x 8.5 | 6X139.7 | 0.00 | 112.10 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 17 x 8.5 | 6X120 | 10.00 | 67.06 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 17 x 8.5 | 6X135 | 10.00 | 87.10 | C$541.70 | C$2,166.80 | View Details |
| 18” | ||||||
| 18 x 9.0 | 5X127 | -18.00 | 71.50 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X139.7 | -18.00 | 112.10 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X114.3 | 0.00 | 76.10 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X139.7 | 0.00 | 112.10 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 18 x 9.0 | 5X150 | 10.00 | 110.10 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X120 | 10.00 | 67.06 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 18 x 9.0 | 6X135 | 10.00 | 87.10 | C$635.25 | C$2,541.00 | View Details |
| 20” | ||||||
| 20 x 9.0 | 5X127 | -18.00 | 71.50 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X139.7 | -18.00 | 112.10 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X114.3 | 0.00 | 76.10 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X139.7 | 0.00 | 112.10 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
| 20 x 9.0 | 5X150 | 10.00 | 110.10 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X120 | 10.00 | 67.06 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
| 20 x 9.0 | 6X135 | 10.00 | 87.10 | C$725.34 | C$2,901.36 | View Details |
