ARCHES M-BLK
Specifications
Manufacturer
Black Rhino
ModelARCHES M-BLK
Bolt Pattern5X127
Hub Bore71.50
Width
9.50
Diameter17.00
Offset-18.00
Winter Approved
No
Load Rating1133.79
FinishMATTE BLACK
Contiwinter Contact TS760
Additional Sizes
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15” | ||||||
| 15 x 7.0 | 5X100 | 15.00 | 56.15 | C$306.08 | C$1,224.32 | View Details |
| 15 x 7.0 | 5X114.3 | 15.00 | 76.10 | C$306.08 | C$1,224.32 | View Details |
| 17” | ||||||
| 17 x 8.0 | 5X100 | 30.00 | 56.15 | C$381.15 | C$1,524.60 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X108 | 30.00 | 72.10 | C$450.45 | C$1,801.80 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X108 | 30.00 | 76.10 | C$316.47 | C$1,265.88 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X112 | 30.00 | 66.56 | C$381.15 | C$1,524.60 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X114.3 | 30.00 | 76.10 | C$381.15 | C$1,524.60 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X120 | 30.00 | 76.10 | C$381.15 | C$1,524.60 | View Details |
| 17 x 8.0 | 5X127 | 30.00 | 71.50 | C$381.15 | C$1,524.60 | View Details |
| 17 x 9.5 | 6X139.7 | -18.00 | 112.10 | C$489.72 | C$1,958.88 | View Details |
| 17 x 9.5 | 5X127 | 0.00 | 71.50 | C$489.72 | C$1,958.88 | View Details |
| 17 x 9.5 | 5X139.7 | 0.00 | 87.10 | C$458.54 | C$1,834.16 | View Details |
| 17 x 9.5 | 6X114.3 | 12.00 | 76.10 | C$489.72 | C$1,958.88 | View Details |
| 17 x 9.5 | 6X135 | 12.00 | 87.10 | C$458.54 | C$1,834.16 | View Details |
| 17 x 9.5 | 6X139.7 | 12.00 | 112.10 | C$489.72 | C$1,958.88 | View Details |
| 18” | ||||||
| 18 x 8.0 | 5X108 | 30.00 | 72.10 | C$446.99 | C$1,787.96 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X108 | 30.00 | 76.10 | C$458.54 | C$1,834.16 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X112 | 30.00 | 66.56 | C$407.72 | C$1,630.88 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X114.3 | 30.00 | 76.10 | C$407.72 | C$1,630.88 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X120 | 30.00 | 76.10 | C$407.72 | C$1,630.88 | View Details |
| 18 x 8.0 | 5X127 | 30.00 | 71.50 | C$407.72 | C$1,630.88 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X127 | -18.00 | 71.50 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 18 x 9.5 | 6X139.7 | -18.00 | 112.10 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X127 | 0.00 | 71.50 | C$533.61 | C$2,134.44 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X139.7 | 0.00 | 87.10 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 18 x 9.5 | 5X150 | 12.00 | 110.10 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 18 x 9.5 | 6X114.3 | 12.00 | 76.10 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 18 x 9.5 | 6X135 | 12.00 | 87.10 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 18 x 9.5 | 6X139.7 | 12.00 | 112.10 | C$495.50 | C$1,982.00 | View Details |
| 19” | ||||||
| 19 x 8.0 | 5X112 | 20.00 | 66.56 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 19 x 8.0 | 5X120 | 20.00 | 76.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 19 x 8.0 | 5X114.3 | 30.00 | 76.10 | C$457.38 | C$1,829.52 | View Details |
| 20” | ||||||
| 20 x 9.5 | 5X127 | -18.00 | 71.50 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 6X139.7 | -18.00 | 112.10 | C$642.18 | C$2,568.72 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X112 | 0.00 | 66.56 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X114.3 | 0.00 | 76.10 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X120 | 0.00 | 76.10 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X130 | 0.00 | 84.10 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 5X150 | 0.00 | 110.10 | C$642.18 | C$2,568.72 | View Details |
| 20 x 9.5 | 6X114.3 | 12.00 | 76.10 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
| 20 x 9.5 | 6X135 | 12.00 | 87.10 | C$642.18 | C$2,568.72 | View Details |
| 20 x 9.5 | 6X139.7 | 12.00 | 112.10 | C$589.05 | C$2,356.20 | View Details |
