AO402 INDY S-BLK MILL
Specifications
Manufacturer
ATX
ModelAO402 INDY S-BLK MILL
Bolt Pattern10X285.75
Hub Bore220.10
Width
8.25
Diameter24.50
Offset-168.00
Winter Approved
No
Load Rating3537.41
FinishSATIN BLACK MILLED - REAR
Contiwinter Contact TS760
Additional Sizes
| Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Price / Wheel | Price / 4 Wheel Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23” | ||||||
| 23 x 8.3 | 10X285.75 | 145.00 | 220.10 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 23 x 8.3 | 10X285.75 | -167.00 | 220.10 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 23 x 8.3 | 10X285.75 | 145.00 | 220.10 | C$508.20 | C$2,032.80 | View Details |
| 25” | ||||||
| 25 x 8.3 | 10X285.75 | 144.00 | 220.10 | C$669.90 | C$2,679.60 | View Details |
| 25 x 8.3 | 10X285.75 | 144.00 | 220.10 | C$669.90 | C$2,679.60 | View Details |
