Call Us 416-631-7777
Back to Tire List

Now Viewing

VI-388


Actual tire may differ from what is pictured. Wheel/rim not included.

Summer Tire

245/40R18-97W
Extra Load

C$ 184.43

per tire

C$737.72

4 tires

VI-388

Description

OVATION VI-388

VI-388

Specifications

Manufacturer

Ovation

Model

VI-388

Diameter

18 inch

Width

245

Aspect Ratio

40

Type

Summer

Load Index

97

Speed Rating

W

Extra Load

Yes

Side Wall

BSW

Tread Width

9

UTGQ

280 AA A

Max Load

1609 lbs

VI-388

Additional Sizes

Dimensions Type Price / Tire Price / 4 Tire Set
16”
185/50R16-81V Summer C$132.69 C$530.76 View Details
185/60R16-83V Summer C$132.69 C$530.76 View Details
195/45R16-88V Summer C$141.71 C$566.84 View Details
195/50R16-88V Summer C$141.50 C$566.00 View Details
195/55R16-91V Summer C$140.72 C$562.88 View Details
205/45R16-87W Summer C$151.70 C$606.80 View Details
205/55R16-94W Summer C$153.26 C$613.04 View Details
215/55R16-97V Summer C$160.32 C$641.28 View Details
225/50R16-92V Summer C$166.59 C$666.36 View Details
225/55R16-99V Summer C$167.78 C$671.12 View Details
17”
205/40R17-84W Summer C$145.82 C$583.28 View Details
205/50R17-93W Summer C$169.94 C$679.76 View Details
215/40R17-87W Summer C$153.66 C$614.64 View Details
215/45R17-91W Summer C$161.70 C$646.80 View Details
215/50R17-95W Summer C$179.92 C$719.68 View Details
215/55R17-98W Summer C$176.00 C$704.00 View Details
225/45R17-94W Summer C$170.32 C$681.28 View Details
225/50R17-98W Summer C$188.75 C$755.00 View Details
225/55R17-101W Summer C$179.92 C$719.68 View Details
235/45R17-97W Summer C$182.08 C$728.32 View Details
235/55R17-103W Summer C$195.22 C$780.88 View Details
18”
215/45R18-93W Summer C$166.99 C$667.96 View Details
225/40R18-92W Summer C$167.97 C$671.88 View Details
225/45R18-95W Summer C$176.00 C$704.00 View Details
235/40R18-95W Summer C$177.38 C$709.52 View Details
245/45R18-100W Summer C$194.24 C$776.96 View Details
265/35R18-97W Summer C$220.69 C$882.76 View Details
19”
225/35R19-88W Summer C$197.76 C$791.04 View Details
225/40R19-93W Summer C$190.70 C$762.80 View Details
225/40R19-100W Summer C$223.82 C$895.28 View Details
235/35R19-91W Summer C$211.49 C$845.96 View Details
235/40R19-96W Summer C$201.68 C$806.72 View Details
245/35R19-93W Summer C$226.96 C$907.84 View Details
245/40R19-98W Summer C$213.63 C$854.52 View Details
245/45R19-102W Summer C$211.49 C$845.96 View Details
255/35R19-96W Summer C$231.66 C$926.64 View Details
265/35R19-93W Summer C$237.15 C$948.60 View Details
275/35R19-100W Summer C$252.45 C$1,009.80 View Details
Close